Аудит изменений в статусе документов

#powerbi #dax #powerbi-desktop

Вопрос:

Я создал таблицу с разными статусами документов. Далее в таблице вносятся изменения в статусы документа№. NUM0002 и NUM0001 и два новых документа.

Как я могу получить желаемый результат в power bi? На дату 2021-08-19 подсчитайте все уникальные документы с учетом изменений. ДАКС.

Исходная таблица:

ID № Документ Статус Создание данных Изменение данных
1 НОМЕР 0001 В работе 2020-08-18 2021-08-18
2 НОМЕР 0002 Новое 2020-08-18 2021-08-18
3 НОМЕР 0003 Собранный 2020-08-18 2021-08-18
4 НОМЕР 0004 В работе 2020-08-18 2021-08-18
5 НОМЕР 0005 В работе 2020-08-18 2021-08-18
6 НОМЕР 0006 Собранный 2020-08-18 2021-08-18
7 НОМЕР 0001 Собранный 2020-08-18 2021-08-19
8 НОМЕР 0002 В работе 2020-08-18 2021-08-19
9 НОМЕР 0007 Новое 2020-08-19 2021-08-19
10 НОМЕР 0008 Новое 2020-08-19 2021-08-19

Результат: Поля даты — дата изменения.

Статус 2021-08-18 2021-08-19
Новое 1 2
В работе 3 3
Собранный 2 3
Весь 6 8