#powerbi #pivot-table #powerbi-desktop #unpivot
Вопрос:
У меня есть данные в следующем формате:
Здание | Арендатор | Тип | Этаж | Кв. Футов | Арендовать | Продолжительность Срока |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Примерный Способ | Джефф | Обновление | 5 | 100 | 100 | 6 |
Фальшивая улица, 47 | Том | Новое | 3 | 500 | 200 | 12 |
Мне нужно создать визуализацию в PowerBI, которая отображает сводную таблицу атрибутов по арендаторам со столбцом средневзвешенных значений (по квадратным футам), как это:
Джефф | Том | Средневзвешенное значение (по кв. футам) | |
---|---|---|---|
Здание | 1 Примерный Способ | Фальшивая улица, 47 | — |
Тип | Обновление | Новое | — |
Этаж | 5 | 3 | — |
Кв. Футов | 100 | 500 | 433.3333333 |
Арендовать | 100 | 200 | 183.3333333 |
Продолжительность срока (месяцев) | 6 | 12 | 11 |
Я открепил исходные данные, вот так:
Арендатор | Атрибут | Ценность |
---|---|---|
Джефф | Здание | 1 Примерный Способ |
Джефф | Тип | Обновление |
Джефф | Этаж | 5 |
Джефф | Кв. Футов | 100 |
Джефф | Арендовать | 100 |
Джефф | Продолжительность срока (месяцев) | 6 |
Том | Здание | Фальшивая улица, 47 |
Том | Тип | Новое |
Том | Этаж | 3 |
Том | Кв. Футов | 500 |
Том | Арендовать | 200 |
Том | Продолжительность срока (месяцев) | 12 |
Я почти могу создать то, что мне нужно, из непривитых данных, используя матрицу (как показано ниже), но я не могу вычислить столбец средневзвешенных значений из этой матрицы.
Джефф | Том | |
---|---|---|
Здание | 1 Примерный Способ | Фальшивая улица, 47 |
Тип | Обновление | Новое |
Этаж | 5 | 3 |
Кв. Футов | 100 | 500 |
Арендовать | 100 | 200 |
Продолжительность срока (месяцев) | 6 | 12 |
Я также могу создать таблицу с моими атрибутами в качестве заголовков (вместо столбца). Это отображает правильные значения и позволяет мне рассчитать средневзвешенные значения (как показано ниже).
Здание | Тип | Этаж | Кв. Футов | Арендовать | Продолжительность срока (месяцев) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Джефф | 1 Примерный Способ | Обновление | 5 | 100 | 100 | 6 |
Том | Фальшивая улица, 47 | Новое | 3 | 500 | 200 | 12 |
Средневзвешенное значение (по кв. футам) | — | — | — | 433.3333333 | 183.3333333 | 11 |
Однако важно, чтобы эти значения отображались вертикально, а не горизонтально. Это довольно просто в Excel, но я не могу понять, как это сделать в PowerBI. Я надеюсь, что это ясно. Кто-нибудь может помочь?
Спасибо!
Комментарии:
1. Что такое «средневзвешенное значение» в вашем мире?
2. @Питер Я должен был быть яснее — я ищу среднее значение по арендаторам числовых столбцов (квадратный фут, арендная плата, продолжительность срока), взвешенное по квадратному футу