Преобразование многоуровневых столбцов в функцию в фрейме данных [Панды]

#python #pandas #data-cleaning #columnheader

Вопрос:

Программное обеспечение, которое я использую для извлечения информации о запасах, предоставляет фрейм данных pandas в следующем формате для Equity 1 и Equity 2 (приношу извинения за то, что не знаю, как отформатировать столбцы с несколькими заголовками в уценке).

индекс[дата] высокий низкий последняя цена объем высокий низкий последняя цена объем
2021-07-12 0.53 0.51 0.520 27174.0 0.72 0.67 0.69 132219.0
2021-07-13 0.52 0.50 0.500 28133.0 0.71 0.67 0.71 54013.0
2021-07-14 0.52 0.49 0.510 50130.0 0.66 0.62 0.64 52866.0
2021-07-15 0.53 0.51 0.510 11000.0 0.68 0.63 0.67 47450.0
2021-07-16 0.51 0.46 0.485 34400.0 0.73 0.67 0.72 20621.0

Я хотел бы использовать имя столбца в позиции [0] в качестве функции, поэтому мне нужно вернуть следующий формат:

индекс[дата] Equity_Name высокий низкий последняя цена объем
2021-07-12 Equity_1 0.53 0.51 0.520 27174.0
2021-07-13 Equity_1 0.52 0.50 0.500 28133.0
2021-07-14 Equity_1 0.52 0.49 0.510 50130.0
2021-07-15 Equity_1 0.53 0.51 0.510 11000.0
2021-07-16 Equity_1 0.51 0.46 0.485 34400.0
2021-07-12 Equity_2 0.72 0.67 0.69 132219.0
2021-07-13 Equity_2 0.71 0.67 0.71 54013.0
2021-07-14 Equity_2 0.66 0.62 0.64 52866.0
2021-07-15 Equity_2 0.68 0.63 0.67 47450.0
2021-07-16 Equity_2 0.73 0.67 0.72 20621.0

Любая помощь будет очень признательна.