Найти кратчайший путь между двумя выбранными ячейками в матрице

#python #algorithm #matrix #shortest-path #path-finding

#питон #алгоритм #матрица #кратчайший путь #поиск путей

Вопрос:

У меня есть матрица:

 matrix = [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
          [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
          [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
          [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
          [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
          [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
          [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
          [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
          [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
          [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
          [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1],
          [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1],
          [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1],
          [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
          [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
          [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
          [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1],
          [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1],
          [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1],
          [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
          [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
          [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
          [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
          [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0],
          [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
          [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
          [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
          [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
          [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
          [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
          [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]
 

Где:

0 — стены
1 — пустые ячейки (по которым вы можете перемещаться)

Как я могу найти кратчайший путь между двумя произвольными точками в этой матрице?

Я пробовал использовать решения для подобных вопросов, но, к сожалению, по какой-то причине ни один код не работает с этой конкретной матрицей.
(Он либо не может найти путь, хотя путь определенно существует, либо проходит сквозь стены)

Комментарии:

1. используйте простой BFS

2. просто используйте простой BFS

3. Добавьте свой код / подход