Как создать инструкцию mysql с группой по каждому дню (понедельник — воскресенье в виде столбца) за неделю и итогом

#mysql

#mysql

Вопрос:

Мои данные

Таблица сотрудников

 |------|--------------| 
|   ID |    Name      | 
|------|--------------| 
|    1 |    Peter     | 
|    2 |    Davis     | 
|    3 |    Mike      | 
|------|--------------| 
 

Таблица времени

 |-----|-----------|---------------------|---------------------|-------------| 
|  No |   EmpID   |       TimeIn        |       TimeOut       | Total(hr.)  |
|-----|-----------|---------------------|---------------------|-------------| 
|   1 |         1 | 2020-10-19 07:00:00 | 2020-10-19 17:00:00 |            9| 
|   2 |         2 | 2020-10-19 07:00:00 | 2020-10-19 17:00:00 |            9| 
|   3 |         3 | 2020-10-19 07:00:00 | 2020-10-19 17:00:00 |            9| 
|   4 |         1 | 2020-10-20 07:00:00 | 2020-10-20 17:00:00 |            9| 
|   5 |         2 | 2020-10-20 07:00:00 | 2020-10-20 17:00:00 |            9| 
|   6 |         3 | 2020-10-20 07:00:00 | 2020-10-20 17:00:00 |            9| 
|   7 |         1 | 2020-10-21 07:00:00 | 2020-10-21 17:00:00 |            9| 
|   8 |         2 | 2020-10-21 07:00:00 | 2020-10-21 17:00:00 |            9| 
|   9 |         3 | 2020-10-21 07:00:00 | 2020-10-21 17:00:00 |            9| 

 

Как я могу выбрать данные, подобные приведенным ниже?
входные данные всегда 1 неделя (с понедельника по воскресенье).

 |-----|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------|---------|
|EmpID|total in week|Mon(In)|Mon(Out)|Tue(In)|Tue(Out)|Wed(In)|Wed(Out)|Thu(In)|Thu(Out)|Fri(In)|Fri(Out)|
|-----|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------|---------|
|  1  |           45|  07:00|   17:00|  07:00|   17:00|  07:00|   17:00|  07:00|   17:00| 07:00|    17:00|
|  2  |           45|  07:00|   17:00|  07:00|   17:00|  07:00|   17:00|  07:00|   17:00| 07:00|    17:00|
|  3  |           45|  07:00|   17:00|  07:00|   17:00|  07:00|   17:00|  07:00|   17:00| 07:00|    17:00|

 

Комментарии:

1. Выполните поиск по форуму по pivot [mysql] строке поиска.

2. Или, что еще лучше, рассмотрите проблемы с отображением данных в коде приложения

3. Пожалуйста, в следующий раз отформатируйте свой код так, чтобы он был доступен для чтения остальным из нас.