Странный формат времени, выводимый flink

#apache-flink

#apache-flink

Вопрос:

Я пытаюсь flatAggregate, весь код не содержит ошибок и выглядит следующим образом:
https://paste.ubuntu.com/p/TM6n2jdZfr/

результат, который я получаю,:

8> (true, 1, 1705471-09-26T16:50, 1705471-09-26T16:55, 1705471-09-26T16:54:59.999,4,1)
4> ( правда,3, 1705471-09-26T16:50, 1705471-09-26T16:55, 1705471-09-26T16:54:59.999,2,1)
7> ( верно,1, 1705471-09-26T16:50, 1705471-09-26T16:55, 1705471-09-26T16:54:59.999,3,1)
8> ( true,1, 1705471-09-26T16:50, 1705471-09-26T16:55, 1705471-09-26T16:54:59.999,4,2)
4> ( правда,3, 1705471-09-26T16:50, 1705471-09-26T16:55, 1705471-09-26T16:54:59.999,2,2)
7> ( правда,1, 1705471-09-26T16:50, 1705471-09-26T16:55, 1705471-09-26T16:54:59.999,3,2)

формат времени кажется странным,
например,
1705471-09-26T16:50
что это?

Где я ошибаюсь в своем коде?
Спасибо ~!

Ответ №1:

Я подозреваю, что проблема в том, что ваш WatermarkStrategy не определяет экстрактор временных меток.