СУММИРОВАТЬ значения в одном столбце, если критерии существуют хотя бы один раз для каждого значения в другом столбце

#excel #excel-formula

#excel #excel-формула

Вопрос:

     |    A      B             C                 D        |    E          F       |     G        H
----|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------
1   |                                                    |                       |    
2   |        Products        date            quantity    |                       |
----|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------
3   |        Product_A       2020-01-08          0       |   From     2020-01-01 |  Result:     800
4   |        Product_A       2020-12-15          0       |   to       2020-10-31 |
5   |        Product_A       2020-12-23          0       |                       |
6   |        Product_A                         500       |                       |
----|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------
7   |        Product_B       2020-11-09          0       |                       | 
8   |        Product_B       2021-03-14          0       |                       |
9   |        Product_B                         700       |                       |
----|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------
10  |        Product_C       2020-02-05          0       |                       |
11  |        Product_C       2020-07-19          0       |                       |
12  |        Product_C       2020-09-18          0       |                       |
13  |        Product_C       2020-09-25          0       |                       |
14  |        Product_C                         300       |                       |
14  |                                                    |                       |
15  |                                                    |                       |
  

В таблице я перечислил разные продукты с несколькими датами для каждого продукта.
Под каждым продуктом есть строка, в которой отображается количество.

Теперь Cell H3 я хочу получить Sum количество всех продуктов, у которых есть хотя бы одна дата между датами в Cell F3 и Cell F4 . В примере это относится к Product_A и Product_C , следовательно, сумма равна 500 300=800 .

Я понятия не имею, какая формула мне нужна для достижения этого.
Я думаю, это должно быть что-то вроде этого:

 SUMIFS(Date in Cell F3 OR in Cell F4 exists for Product in Column C THEN SUM over Column D)
  

У вас есть представление о том, как должна выглядеть эта формула?

Ответ №1:

Одним из способов было SUMPRODUCT() бы объединить с COUNTIFS() :

 =SUMPRODUCT((COUNTIFS(B3:B14,B3:B14,C3:C14,">="amp;F3,C3:C14,"<="amp;F4)>0)*D3:D14)